<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: CSS Color Generator (from pics)	</title>
	<atom:link href="https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/</link>
	<description>Maestro de nada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 13:58:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Por: Getting Image Colors &#124; Digital Raindrops		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-413</link>

		<dc:creator><![CDATA[Getting Image Colors &#124; Digital Raindrops]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 13:58:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-413</guid>

					<description><![CDATA[[...] was sometimes heavy with the neutrals, so we split these, we wanted something in GD2 similar to this website which used the Imagick [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] was sometimes heavy with the neutrals, so we split these, we wanted something in GD2 similar to this website which used the Imagick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: David		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-412</link>

		<dc:creator><![CDATA[David]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:39:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-412</guid>

					<description><![CDATA[Hi,
Is there php source code for the /lab/color/ page?

I would like to use the four columns of colors, in a WordPress theme to create child theme css files, from the header image?

email me if the code is available? :)

Regards

David]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,<br />
Is there php source code for the /lab/color/ page?</p>
<p>I would like to use the four columns of colors, in a WordPress theme to create child theme css files, from the header image?</p>
<p>email me if the code is available? :)</p>
<p>Regards</p>
<p>David</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Imagick blog &#187; Blog Archive &#187; Color analysis		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-411</link>

		<dc:creator><![CDATA[Imagick blog &#187; Blog Archive &#187; Color analysis]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 23:59:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-411</guid>

					<description><![CDATA[[...] average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] average palette, dark palette and bright palette. I got the idea for three different palettes from MarcosBL at [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Berny		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-410</link>

		<dc:creator><![CDATA[Berny]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 13:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-410</guid>

					<description><![CDATA[Gracias!
Es una maravilla para los que tenemos un cero patatero en la habilidad &quot;percepción de colores&quot;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias!<br />
Es una maravilla para los que tenemos un cero patatero en la habilidad «percepción de colores».</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: void		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-409</link>

		<dc:creator><![CDATA[void]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:15:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-409</guid>

					<description><![CDATA[Puedes publicar el codigo de tu version? Usas el mismo algoritmo que Mikko? porque tu version parece funcionar mejor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puedes publicar el codigo de tu version? Usas el mismo algoritmo que Mikko? porque tu version parece funcionar mejor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-408</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 23:24:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-408</guid>

					<description><![CDATA[hOOla]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hOOla</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: coberr		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-407</link>

		<dc:creator><![CDATA[coberr]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 01:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-407</guid>

					<description><![CDATA[Gracias, gracias y más gracias.

Para un ciego como yo escogiendo los colores, es una gran ayuda.
_______________________________________________________

Thanks, thanks and a lot of thanks.

For a blind-eyed choosing colours as i am, it&#039;s a big help indeed.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, gracias y más gracias.</p>
<p>Para un ciego como yo escogiendo los colores, es una gran ayuda.<br />
_______________________________________________________</p>
<p>Thanks, thanks and a lot of thanks.</p>
<p>For a blind-eyed choosing colours as i am, it&#8217;s a big help indeed.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Marcos B.L.		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-406</link>

		<dc:creator><![CDATA[Marcos B.L.]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 08:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-406</guid>

					<description><![CDATA[s Et H, acabo de probarlo y sin problema, miralo : http://urlcorta.es/143]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>s Et H, acabo de probarlo y sin problema, miralo : <a href="http://urlcorta.es/143" rel="nofollow ugc">http://urlcorta.es/143</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: &#62;&#62; s E t H		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-405</link>

		<dc:creator><![CDATA[&#62;&#62; s E t H]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 02:30:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-405</guid>

					<description><![CDATA[Probe con
http://seth.inkt.fdchost.com/wp-content/themes/black-soul/images/header2.gif

y 10 o 15 colores y me sale

Warning: pixelgetcolorasstring() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197

Fatal error: pixelgetcolorasstring(): error in function call in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197



igualmente esta muy bueno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probe con<br />
<a href="http://seth.inkt.fdchost.com/wp-content/themes/black-soul/images/header2.gif" rel="nofollow ugc">http://seth.inkt.fdchost.com/wp-content/themes/black-soul/images/header2.gif</a></p>
<p>y 10 o 15 colores y me sale</p>
<p>Warning: pixelgetcolorasstring() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197</p>
<p>Fatal error: pixelgetcolorasstring(): error in function call in /home/propieda/www/lab/color/index.php on line 197</p>
<p>igualmente esta muy bueno</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Ruby, JRuby, Rails, Rails Plugins, RSpec, JavaScript, CSS, SEO &#38; Subversion &#171; exceptionz		</title>
		<link>https://blog.marcosbl.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-404</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ruby, JRuby, Rails, Rails Plugins, RSpec, JavaScript, CSS, SEO &#38; Subversion &#171; exceptionz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 00:55:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.propiedadprivada.com/css-color-generator-from-pics/278/#comment-404</guid>

					<description><![CDATA[[...] CSS color generator using images [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] CSS color generator using images [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
